The Real 12-Month Cost of Every GLP-1 Provider
Advertised prices rarely tell the whole story. Membership fees, dose-tier increases, and first-month promos change what you actually pay. Every figure below is sourced from verified pricing, our own provider reviews, or the GLP-1 Telehealth Pricing Index — never estimated.
GLP-1 True Cost Calculator
See what any provider really costs over 12 months
Belle Health: $1,428/year · Ozari: $1,562/year
Belle Health lists $134/year less
Estimates from published pricing sources — confirm current pricing directly with each provider before deciding.
| Membership | Commitment | Confidence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozari Health | $86/month | $86/month | $1,562/year | No | None | This site |
| Sesame Care | $99/month | $99/month | $1,188/year↑ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Peak Wellness | $99/month | $99/month | $1,188/year↑ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| LumiMeds | $116/month | $116/month | $1,392/year↑ vs Ozari | Unknown | No | From our review |
| Belle Health | $119/month | $119/month | $1,428/year↑ vs Ozari | No | Yes | Pricing index |
| Lavender Sky Health | $95/month | $95/month | $1,440/year↑ vs Ozari | Yes | No | From our review |
| Pomegranate Health | $115/month | $115/month | $1,455/year↑ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Embody Health | $149/month | $149/month | $1,788/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Populus Health | $149/month | $149/month | $1,788/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Curve Health | $149/month | $149/month | $1,788/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| OnlineSemaglutide.org CareGLP | $150/month | $150/month | $1,880/year↓ vs Ozari | No | Yes | Pricing index |
| GetHealthy | $159/month | $159/month | $1,908/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| OnlineSemaglutide.org | $169/month | $169/month | $2,028/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Nimble RX | $169/month | $169/month | $2,028/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Phenocal | $169/month | $169/month | $2,028/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Ivim Health | $75/month | $75/month | $1,800–$2,100/year↓ vs Ozari | Yes | Yes | Verified |
| Mochi Health | $99/month | $99/month | $2,136/year↓ vs Ozari | Yes | No | Verified |
| Mya Care | $179/month | $179/month | $2,148/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Wellbeing Digital Sciences | $179/month | $179/month | $2,148/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Treatable.com | $179/month | $179/month | $2,148/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Restored Me | $189/month | $189/month | $2,268/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Clarity Telehealth | $189/month | $189/month | $2,268/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| SkinnyRx | $299/month | $197/month | $2,364/year↓ vs Ozari | No | No | Verified |
| FuturHealth | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | Unknown | No | Verified |
| Tmates | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| TrimRx | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| FORM Health | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| ScriptMD | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Evolve | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Semaglutide.com | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Yucca Health | $199/month | $199/month | $2,388/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Ro | $99/month | $99–$199/month | $1,800–$2,400/year↓ vs Ozari | Unknown | No | Verified |
| Eden (TryEden) | $149/month | $209/month | $2,508–$2,668/year↓ vs Ozari | No | No | Verified |
| InjectCo | $249/month | $249/month | $2,988/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| BriteBody | $249/month | $249/month | $2,988/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Noom Med | $149–$209/month | $149–$209/month | $2,172–$3,348/year↓ vs Ozari | Unknown | No | Verified |
| MEDVi | $179/month | $299/month | $2,148–$3,468/year↓ vs Ozari | No | Yes | Verified |
| Henry Meds | $297/month | $247–$297/month | $2,864–$3,564/year↓ vs Ozari | Unknown | Yes | Verified |
| Remedy Meds | $299/month | $299/month | $3,588/year↓ vs Ozari | No | No | Verified |
| Lemonaid Health | $299/month | $299/month | $4,176/year↓ vs Ozari | Yes | Yes | Pricing index |
| Hers | $199/month | $199/month | $4,176/year↓ vs Ozari | Yes | No | Pricing index |
| Hims & Hers | $249/month | $249/month | $4,666/year↓ vs Ozari | Yes | No | Verified |
| ShedRx | $199–$497/month | $199–$497/month | $2,388–$5,964/year↓ vs Ozari | Unknown | No | Verified |
| Calibrate | $349–$499/month | Not published | $4,188–$5,988/year↓ vs Ozari | Yes | No | Verified |
| NovoCare | $499/month | $499/month | $5,988/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| LifeMD | $499/month | $499/month | $6,000/year↓ vs Ozari | Unknown | No | Verified |
| Branded Ozempic Retail | $935/month | $935/month | $11,220/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| Branded Wegovy Injectable Retail | $1,349/month | $1,349/month | $16,188/year↓ vs Ozari | No | No | Pricing index |
| PlushCare | Not published | Not published | Not published | Unknown | No | Verified |
| WeightWatchers Clinic | Not published | Not published | Not published | Unknown | No | Verified |
| Zealthy | $151/month | $151/month | Not published | Unknown | No | From our review |
| GobyMeds | $99/month | $99/month | Not published | No | Yes | From our review |
| Orderly Meds | $149/month | $149/month | Not published | Unknown | No | From our review |
| Found | $99/month | $99/month | Not published | No | No | Pricing index |
| MyStart Health | $149/month | $149/month | Not published | No | Yes | Pricing index |
| Fifty 410 | $166/month | Not published | Not published | No | Yes | Pricing index |
| G-Plans | $299/month | $299/month | Not published | No | No | Pricing index |
| Walgreens Weight Management | $149/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| Wheel Health | $99/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| Curai Health | $0/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| LillyDirect | $299/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| Branded Wegovy Oral Promo | $149/month | $149/month | Not published | No | No | Pricing index |
| Branded Wegovy Injectable Promo | $199/month | $199/month | Not published | No | No | Pricing index |
| Branded Foundayo Promo | $149/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| Branded Mounjaro Retail | $1,069/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
| Branded Zepbound Retail | $1,086/month | Not published | Not published | No | No | Pricing index |
Competitor pricing verified from public sources and may change. Confirm current pricing directly with each provider. Compounded medications are not FDA-approved.